Новый Citroen C4 Coupe
Прочитано раз: 2753Автомобиль Citroen C4 Coupe — трехдверный хэтчбек C–класса с элегантным дизайном кузова и оригинальной формой задней части крыши (пятидверная версия — Citroen C4 Hatchback). Доступны три варианта двигателя объемом 1,6 л3 с мощностью 110, 120 или 150 л. с. Автомобиль может комплектоваться механической коробкой передач (с 5-ю или 6-ю передачами) или автоматической автоадаптивной секвентальной коробкой передач. Доступны 5 вариантов комплектации на выбор.
Технические характеристики Citroen C4 Coupe
| Параметр | Citroen C4 Coupe 1.6 110 лс МКПП VTR | Citroen C4 Coupe 1.6 110 лс АКПП VTR | Citroen C4 Coupe VTi 120 лс АКПП VTR+ / VTR-Pack | Citroen C4 Coupe Турбо THP 150 лс VTR-Pack |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||
| Дверей | 3 | |||
| Мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | многоточечный электронный впрыск 16 клапанов | много-точечный электронный впрыск 16 клапанов со системой изменения фаз газораспре-деления «Variable Valve Lift and Timing Injection» | непосред-ственный (прямой) впрыск; Turbo High Pressure «Twin-Scroll» | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1587 | 1598 | ||
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд — расположение спереди поперечно | |||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Тип топлива | АИ-95 неэтелированный и АИ-98 | |||
| Максимальная мощность, КВт (при об/мин) | 80 (5800) | 80 (5800) | 88 (6000) | 110 (5800) |
| Максимальная мощность, л. с. (при об/мин) | 110 (5800) | 110 (5800) | 120 (6000) | 150 (5800) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | 147 (4000) | 147 (4000) | 160 (4250) | 240 (1400 до 4000) |
| Емкость топливного бака, л | 60 | |||
| Расход топлива в смешанном цикле (по данным производителя), л/100 км | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 6,9 |
| Расход топлива в городском цикле (по данным производителя), л/100 км | 9,5 | 10,6 | 10,0 | 9,8 |
| Расход топлива в загородном цикле (по данным производителя), л/100 км | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 | 188 | 187 | 212 |
| Преодоление дистанции 0–400 м, сек | 17,4 | 19,0 | 18,4 | 16,1 |
| Преодоление дистанции 0–1000 м, сек | 32,1 | 34,3 | 33,6 | 29,5 |
| Разгон 0–100 км/ч, cек | 10,6 | 13,1 | 11,9 | 8,4 |
| Зажигание | электронное зажигание со статическим распределением | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | МКПП | АКПП | АКПП | МКПП |
| Число передач | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | опция | опция | опция | серийно |
| Рулевое управление | ||||
| Усилитель руля | усилитель руля с изменяемой жесткостью | |||
| Количество оборотов руля от одного крайнего положения до другого | 2,88 | |||
| Диаметр рулевого колеса, мм | 380 | |||
| Радиус разворота, м | 5,35 | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | независимая типа Макферсон на треугольных нижних рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Задняя подвеска | независимая с продольными рычагами, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза: тип | вентилируемые дисковые | |||
| Передние тормоза: диаметр / толщина, мм | 283 / 26 | |||
| Задние тормоза: тип | дисковые | |||
| Задние тормоза: диаметр / толщина, мм | 249 / 9 | |||
| АБС | АБС с электронным распределителем тормозных сил (серийно) | |||
| Размеры и масса | ||||
| Длина х Ширина (с боковыми зеркалами) х Высота (с антенной), мм | 4288 х 1769 (1964) х 1456 (1496) | |||
| Расстояние между осями колёс, мм | 2608 | |||
| Багажное отделение: Длина х Ширина, мм | 802 х 1034 | |||
| Загрузочный объем VDA: до полки багажника, dm3 | 314 | |||
| Загрузочный объем со сложенными сдвижными сиденьями, dm3 | 1083 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1200 | 1278 | 1273 | 1271 |
| Полная масса, кг | 1720 | 1798 | 1757 | 1754 |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 520 | 520 | 484 | 483 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 637 | 676 | 670 | 670 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1515 | 1640 |
| Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом, кг | 2920 | 2998 | 3027 | 3154 |
| Аэродинамика | ||||
| Cx | 0,3 | 0,3 | 0,305 | 0,315 |
| Cx.A (м2) | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,69 |
