Емкости систем: Кондиционирование
Емкость систем : Контур охлаждения
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ИЛИ ОДИН КОНДИЦИОНЕР
Автомобили | Двигатели | Номер OPR | Количество хладагента (в граммах) |
C-ZERO | - | - | 325 |
C1 | 384/F | - | 450 |
DV4TD | - | 500 | |
C2 | Все типы | До номера OPR 10041 | 625 |
Все типы : Европа | С номера OPR 10042 | 500 | |
Все типы : Mercosur | 600 | ||
C3 | Механическая коробка передач - 5-ступенчатая (BVM 5) | - | 450 |
Автоматическая коробка передач - 4-ступенчатая (AL4) | - | 400 | |
C3 Pluriel | Все типы | До номера OPR 10041 | 625 |
Все типы : Европа | С номера OPR 10042 | 500 | |
Все типы : Mercosur | 600 | ||
C3 II | EV / DV | - | 450 |
TU / TUD (Коробка передач AL) | |||
TU / TUD (Кроме коробки передач AL) | - | 500 | |
C3 (A5) | Все типы | - | 425 |
DS3 (A55) | Все типы | - | 425 |
C3 Picasso | Все типы | - | 450 |
C4 | DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (Левая сторона) | До номера OPR 10553 | 670 |
Все типы, кроме DV6TED4 и DW10BTED4 - RAS : Охладитель воздуха турбонаддува (Левая сторона) | 450 | ||
Все типы | С номера OPR 10554 | ||
Китай | - | 600 | |
Mercosur | - | 525 | |
C4 (B7) | Tous types | - | 425 |
XSARA PICASSO | TU5JP/EW7J4 | До номера OPR 09463 | 675 |
С номера OPR 09464 | 650 | ||
EW10J4 | До номера OPR 09463 | 775 | |
С номера OPR 09464 | 650 | ||
DW10TD | До номера OPR 09463 | 675 | |
С номера OPR 09464 | 650 | ||
DV6TED4 | - | 625 | |
Все типы : Mercosur | - | 775 | |
C4 PICASSO | Все типы | - | 450 (1) |
- | 675 (2) | ||
DS5 (B81) | Все типы кроме DW10CTED4 с сажевым фильтром FAP - DV6C | - | 450 |
DW10CTED4 с сажевым фильтром FAP - DV6C | - | 475 | |
C5 II | Все типы кроме DW12B | - | 625 |
DW12B | - | 525 | |
C5 (X7) | Евро4 (кроме DW12B, DT17) | - | 650 |
Евро5(все типы) Евро4 (DT17, DW12B, DW10BTED4) | - | 525 | |
C6 | Евро4 (кроме DW12B, DT17) | - | 650 |
Евро5(все типы) Евро4 (DT17, DW12B, DW10BTED4) | - | 525 | |
C8 | Автомобиль с дизельным двигателем | - | 540 |
Бензиновые двигатели | - | 675 | |
C-Crosser | Все типы | - | 500 |
Nemo | Все типы | - | 500 |
BERLINGO II | Все типы | - | 575 |
BERLINGO (B9) | Все типы | - | 450 |
JUMPY II | Все типы | - | 950 |
JUMPY III | Бензиновый двигатель, простой контур | - | 675 (1) |
Дизельный двигатель, простой контур | - | 540 (1) | |
Бензиновые двигатели - Удлиненный кузов, двойной контур | - | 1075 (2) | |
Бензиновые двигатели - Укороченный кузов, двойной контур | - | 950 (2) | |
Дизельные двигатели - Удлиненный кузов, двойной контур | - | 950 (2) | |
Дизельные двигатели - Укороченный кузов, двойной контур | - | 850 (2) | |
JUMPER II | Все типы | - | 500 (1) |
700 (2) | |||
JUMPER III | Все типы | - | 550 (1) |
950 (2) | |||
(1) Кондиционер воздуха с ручным управлением (2) Система дополнительного кондиционирования |