Седла и направляющие втулки клапанов DV6TED4
Характеристики : Седла и направляющие втулки клапанов
ТУРБОДИЗЕЛЬ DV6ATED4 ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 БЕЗ FAP ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP1. Обработка в головке блока цилиндров
1.1. Размеры для обработки головки цилиндров впускных клапанов
Обработка в головке блока цилиндров | Двигатель DV6 | |||
диаметр A | Номинальный размер | - | 9,474 (+ 0,022 ; 0) мм | |
диаметр A | Ремонтный размер | - | 9,974 (+ 0,022 ; 0) мм | |
B | Номинальный размер | - | 5 (+ 0,4 ; - 0,1) мм | |
диаметр C | Номинальный размер | Впуск | 27,4 (+ 0,025 ; 0) мм | |
Выпуск | 24,21 (+ 0,025 ; 0) мм |
1.2. Размеры для обработки головки цилиндров выпускных клапанов
- | Обработка в головке блока цилиндров | Двигатель DV6 | |
диаметр D | Номинальный размер | 9,474 (+ 0,022 ; 0) мм | |
Ремонтный размер | 9,974 (+ 0,022 ; 0) мм | ||
E | Номинальный размер | 5 (+ 0,4 ; - 0,1) мм | |
диаметр F | Номинальный размер | 26,09 (+ 0,025 ; 0) мм |
2. Направляющие втулки клапанов
2.1. Размеры для обработки направляющих
(1) Направляющая выпускного и впускного клапана (серийный размер).
(2) Направляющая выпускного и впускного клапана (ремонтный размер).
- | Размеры для обработки направляющих | Впускной клапан | Выпускной клапан |
диаметр G | Номинальный размер | 9,5 (+ 0,04 ; + 0,03) мм | 9,5 (+ 0,04 ; + 0,03) мм |
Ремонтный размер | 10 (+ 0,04 ; + 0,03) мм | 10 (+ 0,04 ; + 0,03) мм | |
диаметр H | Номинальный размер | 5 ± 0,05 мм | 5 ± 0,05 мм |
J | Номинальный размер | 34 ± 0,25 мм | 34 ± 0,25 мм |
диаметр K | Ремонтный размер | 9,5 (+ 0,04 ; + 0,03) мм | 9,5 (+ 0,04 ; + 0,03) мм |
L | Ремонтный размер | 10 ± 0,1 мм | 10 ± 0,1 мм |
2.2. Размещение
Двигатель DV6 | ||
---|---|---|
- | Впускной клапан | Выпускной клапан |
диаметр M | 5,5 (0 ; - 0,018) мм | 5,5 (0 ; - 0,018) мм |
Высота : N | 29,38 (+ 0,6 ; - 0,5) мм | 29,88 (+ 0,6 ; - 0,5) мм |
3. Клапанные седла
3.1. Размеры для обработки седел
(3) Седла впускных клапанов.
(4) Седла выпускных клапанов.
Двигатель DV6 | |||
---|---|---|---|
- | Размеры для обработки седел | Впускной клапан | Выпускной клапан |
R | Номинальный размер | 4,7 (0 ; - 0,05) мм | 4,7 (0 ; - 0,05) мм |
Ремонтный размер | 4,675 ± 0,025 мм | 4,675 ± 0,025 мм | |
Угол S | Номинальный размер | 45 ° | - |
диаметр P | Номинальный размер | 27,41 (+ 0,085 ; + 0,075) мм | 25,21 (+ 0,085 ; + 0,075) мм |
Угол Q | Номинальный размер | - | 45 ° |
диаметр T | Номинальный размер | 27,2 ± 0,1 мм | - |
3.2. Размещение - Седла впускных клапанов
- | Двигатель DV6 | |
Y | 1,02 (+ 0,1 ; 0) мм | |
Угол Z | 15 ° | |
U | 24,5 ± 0,15 мм | |
V | 26,9 ± 0,15 мм | |
Угол W | 90 ° | |
Угол X | 15 ° |
3.3. Размещение - Седла выпускных клапанов
- | Двигатель DV6 | |
Y | 1,12 (+ 0,1 ; 0) мм | |
Угол Z | 15 ° | |
U | 22 ± 0,15 мм | |
V | 24,49 ± 0,15 мм | |
Угол W | 90 ° | |
Угол X | 20 ° |