Общие сведения о сцеплении (Saxo)
Характеристики : Сцепление
BVM5Тип сцепления : Сцепление нажимного типа.
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной и механизма выключения сцепления.
Автомобиль | Двигатель | Коробка передач |
1.0i | TU9M | MA5 |
1.1i | TU1M | MA5 |
1.4i | TU3JP | MA5 |
1.6i | TU5JP | MA5 |
1.6i 16V | TU5J4 | MA5 |
1.5D | TUD5 | MA5 |
1. Характеристики
Бензиновые двигатели | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль - Двигатель | Механизм | Диск - Диаметр (мм) - Наружный | Диск - Диаметр (мм) - Изнутри | Диск - Тип втулки | Диск - Пружины - Количество - Цаета | Диск - Количество шлицов | Диск - Фрикционные накладки |
1.0i(TU9M) | VALEO 180 CP 3400 | 180 | 127 | 22 AX | 2 : Синий 4 : Зеленая | 18 | F 202 |
1.1i (TU1M) | |||||||
1.4i (TU3JP) | |||||||
1.6i (TU5JP) | VALEO 200 CP 3500 | 200 | 137 | 11 A 12X | 4 : Голубой + 4 : Deep blue (изнутри) | 18 | F 408 |
1.6i 16V (TU5J4) | VALEO 200 CP 3500 | 200 | 137 | 11 A 12X | 4 : Голубой + 4 : Deep blue (изнутри) | 18 | F 408 |
Дизельные двигатели | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль - Двигатель | Механизм | Диск - Диаметр (мм) - Наружный | Диск - Диаметр (мм) - Изнутри | Диск - Тип втулки | Диск - Пружины - Количество | Диск - Количество шлицов | Диск - Фрикционные накладки |
1.5D (TUD5) | LUK 180 P 3000 | 180 | 127 | - | 2 + 2 | 18 | T 361 |
2. Момент(-ы) затяжки
Крепление механизма/маховика : 1,5 дН.м.
Крепление маховика двигателя/коленвала : 6,5 дН.м.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Заменяйте бывшие в использовании гайки и болты (нанесите LOCTITE FRENETANCH E3 на резьбу).