Моменты затяжки : Двигатель DV6TED4
Моменты затяжки : Двигателя DV6TED4
СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 БЕЗ FAP1. Головка цилиндров
ОБЯЗАТЕЛЬНО : (*) Соблюдать последовательность затяжки.
Метка | Название | Метод затяжки |
(1) | Коллектор впуска воздуха (*) | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(2) | Маслоотделитель (*) | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(3) | Болт - Картеры опор распределительных валов | Предварительная затяжка моментом 0,5 ± 0,1 дН.м |
Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м | ||
(4) | Шпильки - Картеры опор распределительных валов | Предварительная затяжка моментом 0,5 ± 0,1 дН.м |
Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м | ||
(5) | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(6) | Головка цилиндров (*) | Предварительная затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
Затяжка моментом 4 ± 0,5 дН.м | ||
Угловая затяжка на 260 ± 5 ° | ||
(7) | Вакуумный насос | Затяжка моментом 1,8 ± 0,2 дН.м |
(8) | Блок выхода охлаждающей жидкости | Предварительная затяжка моментом 0,3 ± 0,1 дН.м |
Затяжка моментом 0,7 ± 0,1 дН.м | ||
(9) | Выпускной коллектор | Затяжка моментом 2,5 ± 0,2 дН.м |
(10) | Шпильки - Выпускной коллектор | Затяжка моментом 1 ± 0,2 дН.м |
(11) | Гайки - Турбокомпрессор | Затяжка моментом 2,6 ± 0,6 дН.м |
(12) | Гайки - Каталитический нейтрализатор | Затяжка моментом 2 ± 0,1 дН.м |
(13) | Двойной блок дроссельной заслонки (в зависимости от комплектации) | Предварительная затяжка моментом 0,1 ± 0,1 дН.м |
Затяжка моментом 0,9 ± 0,2 дН.м |
1.1. Порядок затяжки болтов (1), (2) и (6)
(1) Болт - Коллектор впуска воздуха.
(2) Болт - Маслоотделитель.
(6) Болт крепления головки блока цилиндров.
1.2. Порядок затяжки болтов (3) и (4)
(3) Болт - Картеры опор распределительных валов.
(4) Шпильки - Картеры опор распределительных валов.
2. Блок цилиндров
ОБЯЗАТЕЛЬНО : (*) Соблюдать последовательность затяжки.
Метка | Название | Метод затяжки |
(14) | Водяной насос | Предварительная затяжка моментом 0,3 ± 0,1 дН.м |
Затяжка моментом 0,9 ± 0,1 дН.м | ||
(15) | Шатунные болты | Предварительная затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
Угловая затяжка на 100 ± 5 ° | ||
(16) | Двойной демпфирующий маховик (*) (в зависимости от комплектации) | Затяжка моментом 3 ± 0,3 дН.м |
Угловая затяжка на 90 ± 5 ° | ||
Маховик (*) (в зависимости от комплектации) | Предварительная затяжка моментом 1,7 ± 0,2 дН.м | |
Угловая затяжка на 75 ± 5 ° | ||
(17) | Болты крепления крышек опор | Предварительная затяжка моментом 1 ± 0,2 дН.м |
Угловое отворачивание на 180 ° | ||
Затяжка моментом 3 ± 0,3 дН.м | ||
Угловая затяжка на 140 ± 5 ° | ||
(18) | Болт - Картер крышек опор коренных шеек (*) | Затяжка моментом 0,8 ± 0,3 дН.м |
(19) | Болт - Картер крышек опор коренных шеек (*) | Предварительная затяжка моментом 0,6 ± 0,2 дН.м |
Затяжка моментом 0,8 ± 0,3 дН.м | ||
(20) | Шкив привода навесного оборудования (*) | Предварительная затяжка моментом 3,5 ± 0,4 дН.м |
Угловая затяжка на 190 ± 5 ° |
2.1. Порядок затяжки винтов (16)
(16) Болты маховика двигателя.
2.2. Порядок затяжки болтов (17), (18) и (19)
(17) Болты крепления крышек опор (болт M9).
(18) Болт - Картер крышек опор коренных шеек (болт M6).
(19) Болт - Картер крышек опор коренных шеек (болт M6).
Метод затяжки :
- Предварительно затянуть 10 винтов (17) с моментом 1 даНм (от 1 до 10)
- Предварительно затянуть 14 винтов (19) с моментом 0,6 даНм (от 11 до 24)
- Затянуть 2 болта (18) моментом 0,8 дН.м (изнутри колпака маховика)
- Отверните болты (17) на 180°
- Затянуть 10 болта (17) моментом 3 дН.м (от 1 до 10)
- Затянуть винты (17) на 140° (от 1 до 10)
- Затянуть 14 болта (19) моментом 0,8 дН.м (от 11 до 24)
3. Смазка
Метка | Название | Метод затяжки |
(21) | Трубка смазки турбокомпрессора | Затяжка моментом 3 ± 0,5 дН.м |
(22) | Трубка смазки турбокомпрессора | Затяжка моментом 2,1 ± 0,3 дН.м |
(23) | Выключатель давления моторного масла | Затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
(24) | Масляный щуп | Затяжка моментом 0,8 ± 0,2 дН.м |
(25) | Датчик уровня масла | Затяжка моментом 2,7 ± 0,5 дН.м |
(26) | Форсунки масляного охлаждения поршней | Затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
(27) | Крышка масляного фильтра | Затяжка моментом 2,5 ± 0,5 дН.м |
(28) | Опора масляного фильтра | Затяжка моментом 1 ± 0,2 дН.м |
(29) | Теплообменник охлаждающая жидкость/масло | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(30) | Сливная пробка | Затяжка моментом 2,5 ± 0,3 дН.м |
(31) | Сетчатый фильтр для всасывания масла | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(32) | Масляный поддон | Затяжка моментом 1,2 ± 0,2 дН.м |
(33) | Масляный насос в сборе | Затяжка моментом 0,9 ± 0,1 дН.м |
4. Система ГРМ
Метка | Название | Метод затяжки |
(34) | Крышки опор шеек распределительного вала | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(35) | Шкив распределительного вала | Предварительная затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
Угловая затяжка на 50 ± 5 ° | ||
(36) | Ролик обводной ремня привода ГРМ | Затяжка моментом 3,7 ± 0,3 дН.м |
(37) | Ролик натяжной ремня привода ГРМ | Затяжка моментом 2,7 ± 0,2 дН.м |
(38) | Натяжитель цепи привода распределительного вала | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
5. Контур впрыскивания
Метка | Название | Метод затяжки |
(39) | Соединительный элемент трубки на дизельной форсунке | Предварительная затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
Затяжка моментом 2,5 ± 0,3 дН.м | ||
(40) | Гайка скобы крепления форсунки | Предварительная затяжка моментом 0,5 ± 0,5 дН.м |
Угловая затяжка на 65 ± 5 ° | ||
(41) | Дизельный топливный насос высокого давления на опоре | Затяжка моментом 2,2 ± 0,3 дН.м |
(42) | Шкив привода дизельного топливного насоса высокого давления | Затяжка моментом 5 ± 0,5 дН.м |
(43) | Передняя опора дизельного топливного насоса высокого давления | Затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
(44) | Задняя опора дизельного топливного насоса высокого давления | Затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
(45) | Соединительный элемент трубки на дизельном топливном насосе высокого давления | Предварительная затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
Затяжка моментом 2,5 ± 0,3 дН.м | ||
(46) | Топливная рампа высокого давления на блоке двигателя | Затяжка моментом 2,2 ± 0,3 дН.м |
(47) | Соединительные элементы трубок на топливной рампе высокого давления | Предварительная затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
Затяжка моментом 2,5 ± 0,3 дН.м | ||
(48) | Опора топливного фильтра | Затяжка моментом 0,7 ± 0,1 дН.м |
6. Аксессуары
6.1. Версия без фильтра твердых частиц
Метка | Название | Метод затяжки |
(49) | Опора многофункциональная | Затяжка моментом 2 ± 0,4 дН.м |
(50) | Болт - Генератор | Затяжка моментом 4,9 ± 1,2 дН.м |
(51) | Цепь мощности генератора | Затяжка моментом 1,4 ± 0,2 дН.м |
(52) | Ролик автоматического натяжителя (ремень привода дополнительного оборудования) | Затяжка моментом 2,1 ± 0,2 дН.м |
6.2. Версия без кондиционера воздуха
Метка | Название | Метод затяжки |
(53) | Опора для монтажа навесного оборудования | Затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
(54) | Ролик обводной | Затяжка моментом 4,5 ± 0,5 дН.м |
6.3. Версия с кондиционером воздуха
Метка | Название | Метод затяжки |
(55) | Опора компрессора кондиционера воздуха | Затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
(56) | Болт - Компрессор кондиционера воздуха | Затяжка моментом 2,4 ± 0,5 дН.м |
6.4. Версия с фильтром твердых частиц
Метка | Название | Метод затяжки |
(57) | Опора многофункциональная | Затяжка моментом 3,2 ± 0,2 дН.м |