Коробка передач МА
Характеристики : Коробкапередач MA
MA СТАНДАРТ И BVM5 ИЛИ УСИЛ. BVM/MA И BVM5 ИЛИ УСИЛ. УЛУЧШ. BVM/MA S И BVM5 ИЛИ УСИЛ. MA/S И BVM51. Идентификация
(A) Идентификационная отметка.
(B) Расположение серийного номера (пример: 20 CC 17).
2. Презентация
(1) первичный вал.
(2) направляющая втулка упорного подшипника.
(3) картер сцепления.
(4) картер коробки передач.
(5) промежуточная пластина.
(6) Стопорное кольцо подшипника (стопорное кольцо).
(7)ведущая шестерня (5-я).
(8) вторичный вал.
(9) синхронизатор (5-я).
(10) ведомая шестерня (5-я).
(11) ведомая шестерня (4-я).
(12) синхронизатор 3й/4й передачи.
(13) ведомая шестерня (3-я).
(14) ведомая шестерня (2-я).
(15) синхронизатор 1й/2й передач и ведомая шестерня задней передачи.
(16) ведомая шестерня (1-я).
(17) коронная шестерня дифференциала.
(18) сателлиты.
(19) планетарные шестерни.
(20) шестерня привода одометра.
(21) тахометрический болт.
(22)корпус дифференциала.
3. Момент(-ы) затяжки
Метка | Название | Количество | Момент(-ы) затяжки (Нм) |
23 | Направляющая подшипника выключения сцепления | 3 крепежных болта | 0,6 |
24 | Промежуточная пластина | 11 крепежных болта | 5 |
25 | Задняя крышка | 3 крепежных болта | 2,2 |
26 | Стопорное кольцо подшипника | 4 крепежных болта | 1,8 |
27 | Гайка вторичного вала | 1 | 14 |
28 | Картер коробки передач | 15 крепежных болта | 1,8 |
Метка | Название | Количество | Момент(-ы) затяжки (Нм) |
29 | Пробка контроля уровня масла | 1 | 2,5 |
30 | Сливная пробка | 1 | 2,5 |
31 | Контактор задней передачи | 1 | 2,5 |
4. Характеристики
Бензиновые двигатели | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | Двигатель | Последовательные номера | Верность - Начало | Верность - Конец | Тип - Диаметр (мм) |
1.0i | CDZ (TU9M) | 20 CC 17 | 02/96 | - | 68 |
1.1i - 5 л.с. (*) | HDZ (TU1M) | ||||
1.1i - 4 л.с. (*) | HDZ (TU1M) | 20 CC 17 | 02/96 | - | 68 |
1.0i | CDZ (TU9M) | 20 CC 78 | 02/96 | - | 68 |
1.1i Подушка безопасности | HDZ (TU1M) | ||||
1.4i | KFX (TU3JP) | 20 CC 04 | 02/96 | - | 68 |
1.4i Подушка безопасности | 20 CC 61 | ||||
1.6i | NFZ (TU5JP) | 20 CC 05 | 02/96 | - | 77 |
1.6i 16V | NFX (TU5J4) | 20 CC 12 | 07/96 | - | 77 |
(*) FRENCH fiscal rating.
Дизельные двигатели | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | Двигатель | Последовательные номера | Верность - Начало | Верность - Конец | Тип - Диаметр (мм) |
1.5D - 4 л.с. (*) | VJY (TUD5) | 20 CC 57 | 07/96 | - | 68 |
VJZ (TUD5) | |||||
1.5D - 5 л.с. (*) | VJY (TUD5) | 20 CC 61 | 07/96 | - | 68 |
VJZ (TUD5) |
(*) FRENCH fiscal rating.
Характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последовательные номера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Передача заднего хода | Момент моста | Тахометрический преобразователь |
20 CC 04 | 11x40 | 20x39 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 17x64 | 19x17 |
20 CC 05 (1) | 12x41 | 21x38 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 17x64 | 19x17 |
20 CC 12 (1) | 12x41 | 20x39 | 28x38 | 37x39 | 41x35 | 12x30 | 16x63 | 19x17 |
20 CC 13 | 12x41 | 21x38 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 17x64 | 19x17 |
20 CC 17 | 12x41 | 21x38 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 14x60 | 19x17 (2) |
19x18 (3) | ||||||||
20 CC 57 (1) | 11x40 | 20x39 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 17x61 | 19x17 |
20 CC 61 (1) | 11x40 | 20x39 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 17x64 | 19x17 |
20 CC 78 (1) | 12x41 | 21x38 | 29x37 | 40x39 | 43x33 | 12x30 | 14x60 | 19x17 |
(1) : Reinforced clutch bell housing.
(2) : Шины 165 / 70 R13.
(3) : Шины 155 / 70 R13.
5. Особенности
Эта коробка передач не регулируется.
Данная коробка передач имеет устройство торможения передачи заднего хода (синхронизатор пятой передачи).
Данная коробка передач имеет устройство запрета включения заднего хода с 5-й передачи.