Характеристики приводных валов
Характеристики : Приводные валы
1. Назначение
1.1. Бензиновые двигатели
Автомобиль с механической коробкой передач | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | Двигатель - Тип | Двигатель - Метка | Коробка передач - Тип | Коробка передач - Дифференциал (O mm) | Опция : ABS | Метка - Со стороны колеса | Метка - Со стороны коробки передач |
1.0i | TU9M | CDZ | MA5 | 68 | Нет | GE 76 | GI 62 |
1.1i | TU1M | HDZ | MA5 | 68 | Да | GE 76 | GI 62 |
1.1i (a) | TU1M | HDZ | MA5 | 68 | Да | GE 76 (c) | GI 69 |
1.4i (a) | TU3JP | KFX | MA5 | 68 | Да | GE 76 (c) | GI 69 |
1.6i (b) | TU5JP | NFZ | MA5 | 77 | Да | GE 86 (c) | GI 69 |
1.6i 16V (b) | TU5J4 | NFX | MA5 | 77 | Да | GE 86 (c) | GI 69 |
(a) with power steering options, or ABS.
(b) Right driveshaft equipped with a bearing.
(c) Автомобиль с антиблокировочной системой (ABS) : 48 toothed gear ring, on the housing.
Автомобиль с автоматической коробкой передач | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | Двигатель - Тип | Двигатель - Метка | Коробка передач - Тип | Коробка передач - Дифференциал (O mm) | Опция : ABS | Метка - Со стороны колеса | Метка - Со стороны коробки передач |
1.6i (b) | TU5JP | NFZ | MB3 | - | Нет | AC 1700 | GI 69 |
1.6i (b) | TU5JP | NFZ | MB3 | - | Да | AC 1700 (c) | GI 69 |
(b) Right driveshaft equipped with a bearing.
(c) Автомобиль с антиблокировочной системой (ABS) : 48 toothed gear ring, on the housing.
1.2. Дизельные двигатели
Автомобиль | Двигатель - Тип | Двигатель - Метка | Коробка передач - Тип | Коробка передач - Дифференциал (O mm) | Опция : ABS | Метка - Со стороны колеса | Метка - Со стороны коробки передач |
1.5D | TUD5 | VJY VJZ | MA5 | 68 | Нет | AC 1700 | GI 69 |
1.5D | TUD5 | VJY VJZ | MA5 | 68 | Да | AC 1700 (c) | GI 69 |
(c) Автомобиль с антиблокировочной системой (ABS) : 48 toothed gear ring, on the housing.
2. Характеристики
2.1. Приводные валы A и B
Приводной вал | Автомобиль | Двигатель | Бензиновые двигатели - Со стороны колеса | Бензиновые двигатели - Со стороны коробки передач | Корпус - Со стороны колеса | Корпус - Со стороны коробки передач | Диаметр корпуса, мм - O1 | Диаметр корпуса, мм - O2 | Диаметр вала, мм - Со стороны колеса | Диаметр вала, мм - Со стороны коробки передач |
A | 1.0i | TU9M | GE 76 | GI 62 | 76 | 65 | 21 | T24 | TP | C/C |
1.1i (d) | TU1M | GE 76 | GI 62 | 76 | 65 | 21 | T24 | TP | C/C | |
1.1i (e) | TU1M | GE 76 | GI 69 | 76 | 72 | 24 | T30 | TP | C/C | |
1.4i | TU3JP | GE 76 | GI 69 | 76 | 72 | 24 | T30 | TP | C/C | |
1.5D | TUD5 | GE 76 | GI 69 | 76 | 72 | 24 | T30 | TP | C/C | |
B | 1.6i | TU5JP | GE 86 | GI 69 | 86 | 72 | 24 | 24 | TP | C/C |
1.6i 16V | TU5J4 | GE 86 | GI 69 | 86 | 72 | 24 | 24 | TP | C/C |
Кодификация аббревиатур :
- (d) : Without ABS option
- (e) : With ABS option
- T24 : Трубчатые приводные валы , O 24 мм
- T30 : Трубчатые приводные валы , O 30 мм
- TP : Термопластмасса
- C/C : Резиновую прокладку
ПРИМЕЧАНИЕ : The driveshafts "B" may be with or without ABS.
2.2. Приводные валы " C "
Приводной вал | Автомобиль | Двигатель | Бензиновые двигатели - Со стороны колеса | Бензиновые двигатели - Со стороны коробки передач | Корпус - Со стороны колеса | Корпус - Со стороны коробки передач | Диаметр корпуса, мм - O1 | Диаметр корпуса, мм - O2 | Диаметр вала, мм - Со стороны колеса | Диаметр вала, мм - Со стороны коробки передач |
C | 1.6i | TU5JP | AC 1700 | GI 69 | 80 | 72 | T26 | 26 | C/C | C/C |
Кодификация аббревиатур :
- T26 : Трубчатые приводные валы : O 26 мм
- C/C : Резиновую прокладку
The driveshafts "C" may be with or without ABS.
3. Момент(-ы) затяжки
Затянуть гайки приводных валов ( 1) моментом 25 м.дН и застопорить их.
Затянуть гайки (2) подшипников приводных валов моментом 1 м.дН.
4. Особенности
Assembly pressure of the sleeve ( 3) on the right hand driveshaft must be a minimum of 600 kgs.