Характеристики электрооборудования
Характеристики : Электрооборудование
С OPR 85761. Аккумуляторная батарея
Тип аккумуляторной батареи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль - Двигатель | Автомобиль - Коробка передач | Автомобиль - Оборудование | Климат - C | Климат - T | Климат - F | Климат - GF |
TU9M | BVM | Кондиционер. ABS | L1 250 | L0 200 | L0 200 | L1 250 |
TU1M+ | Все типы | L1 250 | L0 150 | L0 200 | L1 250 | |
TU1JP | ||||||
TU3JP | BVM | Все типы | L1 250 | L0 200 | L1 250 | L1 300 |
TU5JP | ||||||
TU5J4 | ||||||
TU3JP | BVA | Все типы | L1 250 | L1 250 | L1 300 | L2 400 |
TUD5 | BVM | Все типы | L2 300 | L2 300 | L2 300 | L2 400 |
TUD5B |
Обозначения :
- C = Страны с жарким климатом
- T = Страны с умеренным климатом
- F = Страны с холодным климатом
- GF = Страны с очень холодным климатом
- BVM: Автоматизированная коробка передач
- BVA: Автоматическая коробка ередач
Особенности | |||
---|---|---|---|
Двигатель | Коробка передач | Особенности | Classes of battery |
TU9M | BVM | PTT | L1 300 |
TU1M+ | BVM | GPL | L1 250 |
TU3JP | BVA | Япония | L1 300 |
TU5J4 | BVM | Япония | L1 250 |
Обозначения :
- BVM: Автоматизированная коробка передач
- BVA: Автоматическая коробка ередач
- GPL: сжиженный нефтяной газ
2. Генератор
2.1. Engines complying with emission standard L3
Тип генератора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Коробка передач | Кондиционирование | Электрический усилитель рулевого управления | Климат | Класс | Тип генератора |
TU1M+ | BVM | - | Нет | C,T,F | 7 | MAGNETTI MARELLI C633219.41 |
- | VALEO A11 VI 55 | |||||
- | BOSCH A120310028 | |||||
Нет | Есть | C | MAGNETTI MARELLI C633219.71 | |||
- | VALEO A11 VI 89 | |||||
- | GF | 8 | MAGNETTI MARELLI A115I | |||
- | T | VALEO A13 VI 240 | ||||
- | F,GF | 9 | VALEO A13 VI 141+ | |||
Есть | C | |||||
TU9M | BVM | - | Нет | C,T,F,GF | 7 | MAGNETTI MARELLI C633216.41 |
TU5JP | - | VALEO A11 VI 55 | ||||
TU5J4 | - | BOSCH A120310028 | ||||
- | Нет | Есть | C,T | MAGNETTI MARELLI C633216.71 | ||
- | VALEO A11 VI 89 | |||||
- | - | F,GF | 8 | MAGNETTI MARELLI A115I | ||
- | Есть | T | VALEO A13 VI 240 | |||
- | C | 9 | VALEO A13 VI 141+ | |||
TU3JP | BVA | Нет | Нет | C,T | 7 | MAGNETTI MARELLI C633216.41 |
VALEO A11 VI 55 | ||||||
BOSCH A120310028 | ||||||
Есть | F | MAGNETTI MARELLI C633216.71 | ||||
VALEO A11 VI 89 | ||||||
Нет | F,GF | 8 | VALEO A13 VI 196 | |||
Есть | GF | MAGNETTI MARELLI A115I | ||||
C,T | VALEO A13 VI 240 | |||||
Нет | Есть | C | - | |||
T,F,GF | 9 | VALEO A13 VI 141+ | ||||
Есть | C,T,F,GF | |||||
TUD5 | BVM | - | Нет | C,T,F | 7 | VALEO A11 VI 45 |
Нет | Есть | C | ||||
- | Нет | GF | 8 | VALEO A13 VI 84 | ||
- | Есть | T,F | ||||
- | GF | 9 | VALEO A13 VI 142+ | |||
Есть | C | VALEO A13 VI 273+ |
Обозначения :
- C = Страны с жарким климатом
- T = Страны с умеренным климатом
- F = Страны с холодным климатом
- GF = Страны с очень холодным климатом
- BVM: Автоматизированная коробка передач
- BVA: Автоматическая коробка ередач
2.2. Engines complying with emission standard L4
Двигатель | Коробка передач | Кондиционирование | Электрический усилитель рулевого управления | Климат | Класс | Тип генератора |
TU1JP | BVM | Нет | Есть | C,T | 7 | VALEO A11 VI 101 |
VALEO A11 VI 102 | ||||||
Есть | T | 8 | VALEO A13 VI 245 | |||
- | F,GF | VALEO A13 VI 246 | ||||
TU3JP | BVM | Нет | Есть | C,T | 7 | VALEO A11 VI 101 |
TU5JP | VALEO A11 VI 102 | |||||
TU5J4 | F,GF | 8 | VALEO A13 VI 245 | |||
- | Есть | F,GF | VALEO A13 VI 246 | |||
- | C,T | 9 | VALEO A13 VI 246+ | |||
TU3JP | BVA | Нет | Есть | C | 8 | VALEO A13 VI 245 |
VALEO A13 VI 246 | ||||||
T,F,GF | 9 | VALEO A13 VI 246+ | ||||
Есть | C,T,F,GF | |||||
TUD5B | BVM | Нет | Нет | C,T,F,GF | 7 | VALEO A11 VI 45 |
Есть | C,T | |||||
GF | 8 | VALEO A13 VI 84 | ||||
Есть | F | |||||
C,TF,GF | 9 | VALEO A13 VI 273+ | ||||
VALEO A13 VI 142+ |
Обозначения :
- C = Страны с жарким климатом
- T = Страны с умеренным климатом
- F = Страны с холодным климатом
- GF = Страны с очень холодным климатом
- BVM: Автоматизированная коробка передач
- BVA: Автоматическая коробка ередач
3. Стартер
Тип стартера | |||||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Коробка передач | Электрический усилитель рулевого управления | Климат | Класс | Тип стартера |
TU9M | BVM | - | C,T,F | 1 | VALEO D7 E16 |
TU1M+ | - | BOSCH A 001 183 027 F | |||
TU1JP | - | MELCO M 002 T 13081 | |||
- | - | GF | 3 | VALEO D6 RA 572 | |
TU3JP | BVM | Нет | C,T | 1 | VALEO D7 E16 |
TU5JP | BOSCH A 001 183 027 F | ||||
- | MELCO M 002 T 13081 | ||||
- | F | 2 | VALEO D6 RA 571 | ||
- | BOSCH A 001 180 093 F | ||||
- | GF | 3 | VALEO D6 RA 572 | ||
- | Есть | C,T | 1 | VALEO D7 E16 | |
- | BOSCH A 001 183 027 F | ||||
- | MELCO M 002 T 13081 | ||||
- | F,GF | 3 | VALEO D6 RA 572 | ||
TU3JP | BVA | - | C,T,F,GF | 3 | VALEO D6 RA 572 |
TU5J4 | BVM | - | C,T,F,GF | 3 | VALEO D6 RA 572 |
TUD5 | BVM | - | C,T,F | 4 | VALEO D7 R11 |
TUD5B | - | BOSCH A 001 111 472 F | |||
- | - | GF | 5 | VALEO D7 R 151 |
Обозначения :
- C = Страны с жарким климатом
- T = Страны с умеренным климатом
- F = Страны с холодным климатом
- GF = Страны с очень холодным климатом
- BVM: Автоматизированная коробка передач
- BVA: Автоматическая коробка ередач
4. Modifications to the electrical system
4.1. Жгуты проводов
Partial integration of the dashboard harness into the main harness.
Evolution of the interconnection between the main harness and the engine harness.
4.2. Электрооборудование
Instrument panels on vehicles manufactured prior to RPO 8576 are not interchangeable with those on vehicles with engines fulfilling emission standard L4.