3.1.12 Моменты затяжки TU5JP4
Моменты затяжки 1. Головка цилиндров ВНИМАНИЕ : (*) Соблюдать последовательность затяжки. Рис 3.1.63
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(1) | Болт - Крышка головки (*) | Затяжка моментом 0,9 ± 0,1 дН.м |
(2) | Болт - Корпус опор распредвалов (*) | Затяжка моментом 0,9 ± 0,1 дН.м |
(3) | Свеча зажигания | Затяжка моментом 3 ± 0,1 дН.м |
(4) | Шпильку - Впускной коллектор | Затяжка моментом 0,8 ± 0,1 дН.м |
(5) | Мясляная пробка | Затяжка моментом 1,5 ± 0,2 дН.м |
(6) | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (на панели приборов) | Затяжка моментом 1,7 ± 0,1 дН.м |
(7) | Шпильку - Выпускной коллектор | Затяжка моментом 0,8 ± 0,1 дН.м |
(8) | Болт - Головка цилиндров (*) | Затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
Угловая затяжка на 260 ± 5 ° | ||
(9) | Зонд температуры охлаждающей жидкости в системе двигателя (CMM) | Затяжка моментом 1,7 ± 0,1 дН.м |
(10) | Болт - Корпус выхода жидкости из радиатора (BSE) | Затяжка моментом 0,8 ± 0,2 дН.м |
(11) | Болт - Термостат | Затяжка моментом 0,8 ± 0,2 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(12) | Датчик контроля давления впускного воздуха | Затяжка моментом 0,8 ± 0,1 дН.м |
(13) | Болт - Датчик положения педали акселератора | Затяжка моментом 0,7 ± 0,1 дН.м |
(14) | Гайки - Впускной коллектор | Затяжка моментом 0,8 ± 0,2 дН.м |
(15) | Кислородный датчик | Затяжка моментом 4,7 ± 0,7 дН.м |
(16) | Гайки - Каталитический нейтрализатор (*) | Предварительная затяжка моментом 1,8 ± 0,3 дН.м |
Затяжка моментом 4 ± 0,4 дН.м | ||
Затяжка моментом : 4 ± 0,4 дН.м | ||
(17) | Гайки - Выпускной коллектор | Затяжка моментом 2,3 ± 0,5 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(18) | Болт - Водяной насос | Затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
(19) | Датчик детонации | Затяжка моментом 2 ± 0,5 дН.м |
(20) | Заглушка - Система смазки | Затяжка моментом 2,5 ± 0,5 дН.м |
(21) | Болт - Крышка коренного подшипника коленчатого вала | Затяжка моментом 2 ± 0,1 дН.м |
Угловая затяжка на 49 ± 2 ° | ||
(22) | Болт - Коллектор входа охлаждающей жидкости | Затяжка моментом 0,8 ± 0,1 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(23) | Болт - Шкив привода навесного оборудования | Затяжка моментом 2,5 ± 0,6 дН.м |
(24) | Болт - Шкив коленчатого вала | Затяжка моментом 4 ± 0,2 дН.м |
Угловая затяжка на 45 ± 3 ° | ||
(25) | Болт - Крышка уплотнения со стороны распределения | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
(26) | Болт - Крышка шатуна | Затяжка моментом 3,8 ± 0,2 дН.м |
(27) | Болт - Маховик (*) | Затяжка моментом 7 ± 0,7 дН.м |
(28) | Болт - Крышка уплотнения со стороны иаховика | Затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
- | Механизм сцепления | Затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(29) | Болт - Масляный щуп | Затяжка моментом 0,8 ± 0,1 дН.м |
(30) | Жиклер охлаждения днища поршня | Затяжка моментом 1,5 ± 0,2 дН.м |
(31) | Сливная пробка | Затяжка моментом 3 ± 0,5 дН.м |
(32) | Болт - Масляный поддон | Затяжка моментом 0,8 ± 0,1 дН.м |
(33) | Выключатель давления моторного масла | Затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
(34) | Пробка системы смазки | Затяжка моментом 2,5 ± 0,5 дН.м |
(35) | Болт - Опора масляного фильтра | Затяжка моментом 0,8 ± 0,2 дН.м |
(36) | Датчик уровня масла | Затяжка моментом 3,2 ± 0,5 дН.м |
(37) | Крепление - Сетчатый фильтр для всасывания масла | Затяжка моментом 0,8 ± 0,2 дН.м |
(38) | Болт - Масляный насос | Затяжка моментом 0,9 ± 0,1 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(39) | Болт - Шкив распределительного вала | Затяжка моментом 4,5 ± 0,5 дН.м |
(40) | Болт - Ролик обводной | Затяжка моментом 2 ± 0,2 дН.м |
(41) | Гайку - Натяжной ролик | Затяжка моментом 2,1 ± 0,4 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(42) | Болт - Кронштейн генератора | Затяжка моментом 2,5 ± 0,6 дН.м |
(43) | Гайки - Цепь мощности генератора | Затяжка моментом 1,4 ± 0,2 дН.м |
(44) | Болт - Генератор | Затяжка моментом 4 ± 0,4 дН.м |
(45) | Нижний болт крепления - Кронштейн шкива натяжителя | Затяжка моментом 5,7 ± 1 дН.м |
(46) | Верхний болт крепления - Кронштейн шкива натяжителя | Затяжка моментом 2,5 ± 0,6 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(47) | Болт - Компрессор кондиционера воздуха | Затяжка моментом 2,5 ± 0,2 дН.м |
(48) | Болт - Опора компрессора кондиционера воздуха | Затяжка моментом 2,5 ± 0,6 дН.м |
Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
(49) | Болт (M8 x 125-30) - Насос рулевого усилителя | Затяжка моментом 2,5 ± 0,2 дН.м |
(50) | Болт (M8 x 125-30) - Насос рулевого усилителя | Затяжка моментом 2,2 ± 0,2 дН.м |