2. Общие характеристики (Citroen C3)
Общие характеристики : CITROEN C3
С OPR 91281. Размеры
1.1. Наружные размеры
Двигатели | Все типы |
A : Колесная база | 2460 мм |
B : Длина (габаритная) | 3850 мм |
C : Передний свес | 750 мм |
D : Задний свес | 640 мм |
E : Задняя колея (ODM) | 1435 мм |
F : Передняя колея (ODM) | 1438 мм |
G : Ширина (габаритная) | 1667 мм |
H : Высота (габаритная) (ODM) | 1519 мм |
ODM = Автомобиль в снаряженном состоянии (порожний автомобиль, полностью заправленный и укомплектованный).
1.2. Внутренние размеры и объемы
Ширина салона на уровне локтей спереди | 1406 мм |
Ширина салона на уровне локтей сзади | 1402 мм |
Высота багажника "до полки" | 585 мм |
Минимальная ширина по полу кузова | 1040 мм |
Глубина багажного отделения по полу | 660 мм |
Объем багажника "до полки" | 305 дм3 |
Объем в дм3 багажника под полкой (*) | 282 дм3 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Полка багажника изменяемая и съемная.
2. Масса (килограмм)
2.1. Бензиновые двигатели
Механическая коробка передач | |||
---|---|---|---|
Продаваемые версии | 1.1i | 1.4i | 1.6i 16V |
Двигатели - Коробка передач | TU1JP - MA 5N | TU3JP - MA 5N | TU5JP4 - MA 5S |
Грузоподъемность | 485 | 465 | 467 |
Сухая масса двигателя (ЕС) | |||
- Без опций | 1053 | 1080 | 1133 |
- Все опции | 1138 | 1147 | 1200 |
Общая допустимая масса с нагрузкой (ЕС) | 1463 | 1470 | 1525 |
Общая допустимая масса (PTRA) | 2113 | 2370 | 2425 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой (наклон 12) | 926 | 1174 | 1176 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой | 526 | 540 | 566 |
Максимальная нагрузка на буксирный крюк | 38 | 47 | 48 |
Максимальная нагрузка на штанги багажника | 60 | 60 | 60 |
Автоматическая коробка передач | |
---|---|
Продаваемые версии | 1.4i |
Двигатели - Коробка передач | TU3JP - AL4 |
Грузоподъемность | 468 |
Сухая масса двигателя (ЕС) | |
- Без опций | 1114 |
- Все опции | 1182 |
Общая допустимая масса с нагрузкой (ЕС) | 1507 |
Общая допустимая масса (PTRA) | 2407 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой (наклон 12) | 1176 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой | 557 |
Максимальная нагрузка на буксирный крюк | 48 |
Максимальная нагрузка на штанги багажника | 60 |
2.2. Дизельные двигатели
Механическая коробка передач | ||
---|---|---|
Продаваемые версии | 1.4 HDi | 1.4 HDi 16v |
Двигатели - Коробка передач | DV4TD - MA5 O | DV4TED4 - BE4 5L |
Грузоподъемность | 479 | 467 |
Сухая масса двигателя (ЕС) | ||
- Без опций | 1097 | 1147 |
- Все опции | 1177 | 1214 |
Общая допустимая масса с нагрузкой (ЕС) | 1501 | 1539 |
Общая допустимая масса (PTRA) | 2401 | 2439 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозной системой (наклон 12) | 1175 | 1176 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой | 548 | 573 |
Максимальная нагрузка на буксирный крюк | 47 | 48 |
Максимальная нагрузка на штанги багажника | 60 | 60 |
3. Технические характеристики
3.1. Бензиновые двигатели
Механическая коробка передач | |||
---|---|---|---|
Продаваемые версии | 1.1i | 1.4i | 1.6i 16V |
Двигатели - Коробка передач | TU1JP - MA 5N | TU3JP - MA 5N | TU5JP4 - MA 5S |
От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения (ЕС) | 37,5 | 35,1 | 31,9 |
От 0 до 100 км/ч (ЕС) | 16,6 | 13,6 | 10,6 |
Максимальная скорость | 157 км/ч (98 миль/час) | 169 км/ч (105 миль/час) | 198 км/ч (123 миль/час) |
Автоматическая коробка передач | |
---|---|
Продаваемые версии | 1.4i |
Двигатели - Коробка передач | TU3JP - AL4 |
От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения (ЕС) | 37,1 |
От 0 до 100 км/ч (ЕС) | 16,2 |
Максимальная скорость | 161 км/ч (100 миль/час) |
3.2. Дизельные двигатели
Механическая коробка передач | ||
---|---|---|
Продаваемые версии | 1.4 HDi | 1.4 HDi 16v |
Двигатели - Коробка передач | DV4TD - MA5 O | DV4TED4 - BE4 5L |
От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения (ЕС) | 36,2 | 33,6 |
От 0 до 100 км/ч (ЕС) | 14,8 | 11,9 |
Максимальная скорость | 165 км/ч (103 миль/час) | 183 км/ч (114 миль/час) |
4. Потребляемая мощность (л/100 км)
4.1. Бензиновые двигатели
Механическая коробка передач | |||
---|---|---|---|
Продаваемые версии | 1.1i | 1.4i | 1.6i 16V |
Двигатели - Коробка передач | TU1JP - MA 5N | TU3JP - MA 5N | TU5JP4 - MA 5S |
Городской (ЕС) | 8,07 | 8,68 | 8,63 |
Загородный цикл (ЕС) | 4,84 | 5 | 5,2 |
Смешанный цикл (ЕС) | 6,03 | 6,35 | 6,47 |
Выброс СО2 (г/100 км) | 144 | 151 | 154 |
Автоматическая коробка передач | |
---|---|
Продаваемые версии | 1.4i |
Двигатели - Коробка передач | TU3JP AL4 |
Городской (ЕС) | 9,04 |
Загородный цикл (ЕС) | 5,49 |
Смешанный цикл (ЕС) | 6,8 |
Выброс СО2 (г/100 км) | 162 |
4.2. Дизельные двигатели
Механическая коробка передач | ||
---|---|---|
Продаваемые версии | 1.4 HDi | 1.4 HDi 16v |
Двигатели - Коробка передач | DV4TD - MA5 O | DV4TED4 - BE4 5L |
Городской (ЕС) | 5 | 5,31 |
Загородный цикл (ЕС) | 3,52 | 3,62 |
Смешанный цикл (ЕС) | 4,06 | 4,24 |
Выброс СО2 (г/100 км) | 108 | 113 |