2. Общие характеристики (C-Crosser)
Габаритные характеристики : Автомобиль C-CROSSER
Размеры | Размер | Автомобили всех типов |
Передняя колея | A | 1540 мм |
Габаритная ширина (С разложенными зеркалами заднего вида) | B | 1805 мм / (2072 мм) |
Передний свес | C | 970 мм |
Колесная база | D | 2670 мм |
Задний свес | E | 1005 мм |
Длина (габаритная) | F | 4646 мм |
Дорожный просвет (ODM) | G | 174 мм |
Высота (ODM) | H | 1670 мм (Без продольных штанг багажника крыши) |
1715 мм (С продольными штангами багажника крыши) | ||
Задняя колея | J | 1540 мм |
Угол въезда (Передние) | K | 22° |
Угол рампы | L | 20° |
Угол съезда (Задний) | M | 21° |
ODM = Автомобиль в снаряженном состоянии ((порожний автомобиль, полностью заправленный и укомплектованный)) |
Вместимость автомобиля | 5-местная модификация | 7-местная модификация |
Ширина салона на уровне локтей спереди | 1486 мм | |
Ширина салона на уровне локтей сзади | 1480 мм |
Багажник | 5-местная модификация | 7-местная модификация |
Высота (Порог / Крыша) | 920 мм | |
Высота багажника "до полки" (между ковриком багажника и полкой) | 535 мм | |
Ширина : Проем багажника (максимальное) | 1140 мм | |
Ширина между арками колес (максимальное) | 930 мм | |
Максимальная ширина пола | 1180 мм | |
Глубина багажника (Подушка : Ряд 2 ; Положение: Вперед) | 1050 мм | |
Глубина багажника (Подушка : Ряд 2 ; Положение : Назад) | 990 мм | |
Глубина багажника (Подушка : Ряд 3) | - | 480 мм |
Объем багажника "до полки" (Подушка : Ряд 2 ;Положение : Вперед) | 510 литров | |
Объем багажника "до полки"(Подушка : Ряд 2 ; Положение : Назад) | 441 литров | |
Объем багажника : "до крыши"(Подушка : Ряд 2;Положение : Вперед) | 815 литров | |
Объем багажника : "до крыши"(Подушка : Ряд 2 ; Положение : Назад) | 774 литров | |
Полезный объем : "до крыши" (Со сложенными сиденьями 2 и 3 рядов) | 1691 литров | |
Полезный объем : Уровень сидений 1 ряда(Со сложенными сиденьями 2 и 3 рядов) | 1014 литров | |
Объем багажника "до полки" (С разложенными сиденьями 3 ряда) | - | 184 литров |
Массовые характеристики : Автомобиль C-CROSSER
Массы и буксируемые прицепы (кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатели 2.4 литров 16V | Двигатели 2.2 литров HDi Сажевый фильтр (FAP) 16V | |||||||
Тип вариант версия (t.v.v) | VUSFZC | VVSFZC | VUSFZF | VVSFZF | U4HNH | V4HNH | U4HNH | V4HNH |
Коробки передач | Ручная (5-ступенчатая) | С бесступенчатым изменением передаточного числа (CVT) (5-ступенчатая) | Ручная (6-ступенчатая) | 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением | ||||
Версия | 5 мест | 7 мест | 5 мест | 7 мест | 5 мест | 7 мест | 5 мест | 7 мест |
Масса в снаряженном состоянии (MOM) | 1650 кг | 1685 кг | 1680 кг | 1715 кг | 1790 кг | 1825 кг | 1810 кг | 1845 кг |
Техническая максимально допустимая масса с нагрузкой (МТАС) | 2290 кг | 2410 кг | ||||||
Общая максимально допустимая масса (MTRA) | 3870 кг | 4510 кг | ||||||
Прицеп без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | ||||||
Прицеп с тормозной системой | 1500 кг | 2000 кг | ||||||
Рекомендуемая нагрузка на буксирном крюке | 75 кг | 100 кг |
Замечания :
- MOM : Масса в снаряженном состоянии равна массе без нагрузки + водитель
- MTRA : Если автомобиль буксирует прицеп, запрещено превышать скорость 100 км/ч (В соответствии с действующим законодательством каждой страны)
- Прицеп с тормозной системой : Значение соответствует возможностям автомобиля по буксировке на склоне в 12%
ВНИМАНИЕ : Высокие температуры наружного воздуха могут привести к снижению мощностных показателей автомобиля (Защита двигателя) ; Уменьшить массу прицепа на 400 кг при увеличении высоты над уровнем моря на 1000 m м.
Технические и рабочие характеристики : Автомобиль C-CROSSER
Значения идентичны для 5-местных и 7-местных автомобилей.
Продаваемые версии | 2.4L MIVEC BVM5 | 2.4L MIVEC CVT |
Двигатели - Коробка передач | 4B12 - BG5 | 4B12 - W1C |
От 0 до 400-При старте (ЕС) | 17,2 | 18,3 |
От 0 до 1000- При старте (ЕС) | 31,4 | 32,7 |
От 0 до 100 км/ч (ЕС) | 10,4 | 11,7 |
Максимальная скорость | 200 км/ч На последней передаче | 195 км/ч На последней передаче |
Продаваемые версии | 2.2L HDi с сажевым фильтром BVM6 | 2.2L HDi с сажевым фильтром DCS6 |
Двигатели - Коробка передач | DW12M - WM6BB | DW12M - W6DGA |
От 0 до 400- При старте (ЕС) | 18 | |
От 0 до 1000-При старте (ЕС) | 33 | 32,9 |
От 0 до 100 км/ч (ЕС) | 11 | 11,1 |
Максимальная скорость | 200 км/ч На последней передаче | 198 км/ч На последней передаче |
Обозначения :
- BVM : Механическая коробка передач
- CVT : Бесступенчатая трансмиссия
- DCS6 : 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением
Значения идентичны для 5-местных и 7-местных автомобилей.
Продаваемые версии | 2.4L MIVEC BVM5 | 2.4L MIVEC CVT | |||
Цикл | Двигатели - Коробка передач | 4B12 - BG5 - До модельного года 2009 | 4B12 - BG5 - Модельный год 2010 | 4B12 - W1C - До модельного года 2009 | 4B12 - W1C Модельный год 2010 |
Городской (ЕС) | Потребляемая мощность | 12,6 л/100 км | 12,6 л/100 км | 12,3 л/100 км | |
Выброс CO2 ( г/100 км) | - | - | |||
Загородный цикл (ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 7,6 л/100 км | 7,5 л/100 км | 7,3 л/100 км | |
Выброс CO2 ( г/100 км) | - | - | |||
Смешанный цикл (ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 9,4 л/100 км | 9,3 л/100 км | 9,1 л/100 км | |
Выброс CO2 ( г/100 км) | 222 г/100 км | 224 г/100 км | 225 г/100 км | 216 г/100 км |
Продаваемые версии | 2.2L HDi с сажевым фильтром BVM6 - Колеса размером 16 дюймов | 2.2L HDi с сажевым фильтром BVM6 - Колеса размером 18 дюймов | 2.2L HDi с сажевым фильтром BVM6 - Колеса всех типов | 2.2L HDi с сажевым фильтром DCS6 - Колеса всех типов | |
Цикл | Двигатели - Коробка передач | DW12M - WM6BB - До модельного года 2009 | DW12M - WM6BB - До модельного года 2009 | DW12M - WM6BB - Модельный год 2010 | DW12M - W6DGA |
Городской (ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 9,5 л/100 км | 9,6 л/100 км | 9,2 л/100 км | 9,3 л/100 км |
Выброс CO2 ( г/100 км) | 252 г/100 км | 255 г/100 км | - | - | |
Загородный цикл (ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 5,9 л/100 км | 6 л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,1 л/100 км |
Выброс CO2 ( г/100 км) | 157 г/100 км | 159 г/100 км | - | - | |
Смешанный цикл (ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 7,2 л/100 км | 7,3 л/100 км | 7 л/100 км | 7,3 л/100 км |
Выброс CO2 ( г/100 км) | 191 г/100 км | 194 г/100 км | 185 г/100 км | 192 г/100 км |
Обозначения :
- BVM : Механическая коробка передач
- CVT : Бесступенчатая трансмиссия
- DCS6 : 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением
Коэффициент сопротивления (S.Cx) = 0,895 Колеса размером 16 дюймов.
Коэффициент сопротивления (S.Cx) = 0,920 Колеса размером 18 дюймов.