Общие сведения о BOSCH MEV 17.4
СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH MEV 17.4 И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6
Примечание: Данная система впрыска топлива-зажигания, применяется на двигателях EP3 и EP6. Двигатель EP6 имеет следующие особенности :- Двигатель 4 цилиндрами с 16 клапанами на цилиндр с двумя распределительными валами в головке цилиндров
- Соблюдение норм защиты окружающей среды (EURO 4)
- Статическое зажигание с одной катушкой зажигания на цилиндр (типа «карандаш»)
- Датчик давления и температуры наддувочного воздуха
- Механизм изменения фаз ГРМ впускных клапанов
- Регулятор фазы газораспределения выпускного распредвала
- Датчик положения опорного цилиндра (Впуск)
- Датчик положения опорного цилиндра (Выпуск)
- Электродвигатель открытия клапанов(Впуск)
- Датчик положения клапана
- Топливная рампа форсунок бензинового двигателя
- Пропорциональный кислородный датчик на входе и пропорциональный кислородный датчик на выходе (Всё или ничего)
- Управляемый термостат
- Управляемый генератор

Назначение каналов | Назначение контактов |
1 | Питание исполнительных элементов с помощью компьютера управления двигателем через реле мощности коммутационного блока двигателя (BSM) |
2 | Питание привода подъема клапанов от блока управления двигателем через реле привода подъема клапанов |
3 | "масса" корпуса привода подъема клапанов |
4 | «масса» кузова |
5 | Питание компьютера управления двигателем |
6 | Питание исполнительных элементов с помощью компьютера управления двигателем через реле мощности коммутационного блока двигателя (BSM) |
7 | Управление электромагнитным клапаном охлаждения автоматической коробки передач |
8 | Управление реле открытия клапанов двигателя |
9 | Сигнал скорости автомобиля |
10 | Информация о работающем двигателе |
11 | Управление реле мощности компьютера управления двигателем |
12 | Выключатель вентилятора системы охлаждения двигателя (N° 2) |
13 | Выключатель вентилятора системы охлаждения двигателя (N° 1) |
14 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
15 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
16 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
17 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
18 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
19 | Информация сигнала «просыпания», управляемого дистанционно (RCD) |
20 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
21 | Питание датчика давления охладителя |
22 | Информация о переключателе дополнительного тормоза |
23 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
24 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
25 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
26 | Диагностическая информация блока электровентиляторов охлаждения двигателя |
27 | Управление пуском двигателя |
28 | Управление главным реле компьютера управления двигателем |
29 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
30 | Питание исполнительных элементов с помощью компьютера управления двигателем через реле мощности коммутационного блока двигателя (BSM) |
31 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
32 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
33 | Сигнал датчика давления кондиционера воздуха |
34 | Информация о положении педали акселератора (N° 2) |
35 | Информация о положении педали акселератора (N° 1) |
36 | Сигнал промежуточного упора педали акселератора |
37 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
38 | Управление регулятором генератора |
39 | Информация о нажатии на педаль сцепления |
40 | Шина CAN high (высокая) |
41 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
42 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
43 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
44 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
45 | «масса» датчика давления в кондиционере воздуха |
46 | Питание датчика педали акселератора |
47 | «масса» датчика педали акселератора |
48 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
49 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
50 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
51 | Информация цепи K |
52 | Шина CAN low (низкая) |
53 | «масса» кузова |
Назначение каналов | Назначение контактов |
1 | "отрицательная" команда - Электродвигатель открытия клапанов |
2 | "положительная" команда - Электродвигатель открытия клапанов |
3 | Шина CAN high (высокая) |
4 | Шина CAN low (низкая) |
5 | Питание катушек зажигания (Форсунки) |
6 | (не используется) |
7 | «масса» датчика угла поворота распределительного вала2 |
8 | «масса» датчика частоты вращения двигателя |
9 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
10 | Сигнал n° 1 : Положение электроприводной дроссельной заслонки |
11 | Сигнал n° 2 : Положение электроприводной дроссельной заслонки |
12 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
13 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
14 | «масса» датчика температуры воды двигателя |
15 | Информация насоса, ток пропорционального датчика |
16 | Информация компенсационного сопротивления пропорционального датчика |
17 | Питание электромагнитного клапана абсорбера паров топлива ; Подогрев системы сбора картерных газов (*) ; Сопротивление нагревателя переднего кислородного датчика ; Сопротивление нагревателя заднего кислородного датчика |
18 | Управление подогревом кислородного датчика на выходе из каталитического нейтрализатора |
19 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
20 | Сигнал уровня масла |
21 | Сигнал датчика давления впускного воздуха |
22 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
23 | Сигнал датчика температуры впускного воздуха |
24 | Сигнал (+) кислородного датчика на выходе |
25 | Сигнал (-) кислородного датчика на выходе |
26 | «масса» потенциометра электроприводной дроссельной заслонки |
27 | Сигнал (-) пропорционального датчика |
28 | Сигнал (+) пропорционального датчика |
29 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
30 | Управление подогревом кислородного датчика |
31 | Аналоговая «масса» уровня масла двигателя |
32 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
33 | Сигнал (+) датчика детонации |
34 | Сигнал (-) датчика детонации |
35 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
36 | Питание 5V электроприводной дроссельной заслонки |
37 | Питание датчика давления впускного воздуха (5 Вольт) |
38 | Питание датчика угла поворота распределительного вала2 |
39 | Питание датчика режима двигателя |
40 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
41 | Питание управляемого термостата ; Электромагнитный клапан регулятора фазы газораспределения (1), Электромагнитный клапан регулятора фазы газораспределения (2) |
42 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
43 | «масса» датчика давления воздуха подачи |
44 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
45 | Управление форсункой цилиндра n° 4 |
46 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
47 | Управление форсункой цилиндра n° 3 |
48 | Управление форсункой цилиндра n° 2 |
49 | Команда автоматизированного термостата |
50 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
51 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
52 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
53 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
(*) (версия для холодного климата) (только) |
Назначение каналов | Назначение контактов |
A1 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
A2 | Сигнал датчика угла поворота распределительного вала1 |
A3 | Сигнал от датчика режима двигателя |
A4 | Сигнал 1 датчика положения клапанов |
B1 | Управление форсункой цилиндра n° 2 |
B2 | Сигнал датчика угла поворота распределительного вала2 |
B3 | «масса» датчика угла поворота распределительного вала1 |
B4 | Сигнал 1 датчика положения клапанов |
C1 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
C2 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
C3 | Питание датчика угла поворота распределительного вала1 |
C4 | «масса» |
D1 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
D2 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
D3 | Часы синхронизации датчика положения клапанов |
D4 | Питание 5V датчика положения клапанов |
E1 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
E2 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
E3 | Вход 1 - Датчик распредвала |
E4 | Вход 2 - Датчик распредвала |
F1 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
F2 | Сигнал давления моторного масла |
F3 | "масса" датчика положения клапанов |
F4 | Управление реле питания компьютера управления впрыском |
G1 | Управление электромагнитным клапаном регулирования фаз ГРМ1 |
G2 | Управление катушкой зажигания (цилиндр № 4) |
G3 | Управление катушкой зажигания (цилиндр № 1) |
G4 | Управление (+) электроприводной дроссельной заслонкой |
H1 | Управление электромагнитным клапаном регулирования фаз ГРМ2 |
H2 | Управление катушкой зажигания (цилиндр № 2) |
H3 | Управление катушкой зажигания (цилиндр № 3) |
H4 | Управление (-) электроприводной дроссельной заслонкой |
Техническое обслуживание
Считывание ошибок
(за исключением ошибок «изготовителя») |
|
Неисправность | Коды неисправности |
Отсутствие связи по сети CAN | U1003 |
Ошибка – отсутствие связи с компьютером ABS/ESP | U0121 |
Ошибка – отсутствие связи с компьютером BSI 1 | U1118 |
Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач (АКП) | U0103 |
Ошибка - отсутствие связи между компьютером управления двигателем и другими компьютерами сети (CAN) | U1000 |
Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Реле давления ; Частота вращения двигателя ; Датчик положения педали акселератора | P0658 |
Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Положение опорного цилиндра (Впуск) ; Положение газораспределительного механизма с изменением фаз | P1586 |
Ошибка «обучения» упорам электроприводной дроссельной заслонки | P1153 |
Ошибка регулирования насыщенности топливной смеси | P2196 |
Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра | P0341 |
P0342 | |
Ошибка регулирования состава смеси | P0170 |
P0171 | |
P0172 | |
Внутренняя ошибка компьютера управления двигателем | P0601 |
P0602 | |
P0603 | |
P0606 | |
P0607 | |
P0668 | |
P0669 | |
P1621 | |
P1667 | |
P1622 | |
P1623 | |
P1624 | |
P1625 | |
P1626 | |
P1631 | |
P1653 | |
Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Положение электроприводной дроссельной заслонки ; Положение опорного цилиндра (выпуск) ; Давление во впускном коллекторе | P2670 |
Ошибка кодируемого иммобилайзера | P1667 |
Ошибка сигнала датчика детонации | P0325 |
P0327 | |
P0328 | |
Ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха | P0111 |
P0112 | |
P0113 | |
Ошибка информации о частоте вращения колеса ABS/ESP | P0318 |
Ошибка сигнала концевого выключателя педали сцепления | P0704 |
Ошибка датчика атмосферного давления | P2228 |
P2229 | |
Ошибка сигнала датчика давления в контуре кондиционера воздуха | P0532 |
P0533 | |
Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения | P2088 |
P0010 | |
P2089 | |
Ошибка управления подогревом кислородного датчика на входе | P0031 |
P0032 | |
P0135 | |
Ошибка управления подогревом кислородного датчика на выходе | P0037 |
P0038 | |
P0141 | |
Ошибка управления электроклапана продувки бачка абсорбера паров топлива | P0443 |
P0444 | |
P0445 | |
Ошибка управления большойскоростью основного блока электровентиляторов (GMV1) | P0691 |
P0692 | |
Ошибка управления малой скоростью основного блока электровентиляторов (GMV2) | P0693 |
P0694 | |
Ошибка управления топливной форсункой 1 | P0201 |
P0261 | |
P0262 | |
Ошибка управления топливной форсункой 2 | P0202 |
P0264 | |
P0265 | |
Ошибка управления топливной форсункой 3 | P0203 |
P0267 | |
P0268 | |
Ошибка управления топливной форсункой 4 | P0204 |
P0270 | |
P0271 | |
Ошибка управления реле топливного насоса | P0230 |
P0231 | |
P0232 | |
Ошибка управления работой термостата | P0597 |
P0598 | |
P0599 | |
Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки | P1161 |
Ошибка управления катушки зажигания цилиндра 1 | P0351 |
Ошибка управления катушки зажигания цилиндра 2 | P0352 |
Ошибка управления катушки зажигания цилиндра 3 | P0353 |
Ошибка управления катушки зажигания цилиндра 4 | P0354 |
Ошибка приема команды запуска/останова двигателя (DAMP) | P1693 |
Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | P0116 |
P0117 | |
P0118 | |
P0119 | |
Ошибка состояния основного блока электровентиляторов (GMV) | P0494 |
Ошибка информации стоп-сигнала | P1536 |
Ошибка информации о температуре внешнего воздуха, поступающей в BSI 1 | P0070 |
Ошибка сигнала датчика уровня масла | P250C |
P250D | |
Ошибка положения спускного распределительного вала | P0011 |
P0012 | |
Ошибка: пропуски сгорания в цилиндре 1 | P0301 |
P1337 | |
Ошибка: пропуски сгорания в цилиндре 2 | P0302 |
P1338 | |
Ошибка: пропуски сгорания в цилиндре 3 | P0303 |
P1339 | |
Ошибка: пропуски сгорания в цилиндре 4 | P0304 |
P1340 | |
Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах | P0300 |
P1336 | |
Ошибка регулирования нагрева первичного датчика кислорода | P0030 |
Ошибка управления реле дополнительного обогрева | P1403 |
Ошибка управления реле стартера | P0615 |
P0616 | |
P0617 | |
Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода | P0053 |
Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода | P0054 |
Ошибка в работе генератора | P1674 |
P1675 | |
P1676 | |
Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 1 | P0222 |
P0223 | |
Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 2 | P0227 |
P0228 | |
Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора | P1627 |
P2137 | |
Ошибка сигнала датчика положения дроссельной заслонки | P0121 |
P0122 | |
P0123 | |
P2121 | |
P2122 | |
P2123 | |
Ошибка сигнала точки жесткости датчика положения педали | P2132 |
P2133 | |
P2134 | |
P2140 | |
Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе | P0106 |
P0107 | |
P0108 | |
P0109 | |
P11AA | |
P11AB | |
Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя | P0336 |
P0339 | |
Ошибка информации о скорости автомобиля, поступающей в ABS/ESP | P0501 |
Ошибка сигнала состояния двигателя | P1657 |
Ошибка сигнала ограничения скорости | P0591 |
Ошибка управления приводом дроссельной заслонки | P1152 |
P2176 | |
P3011 | |
P3012 | |
P3013 | |
P3014 | |
P2100 | |
P2101 | |
P2102 | |
P3015 | |
Ошибка сигнала регулирования скорости (RVV) | P0565 |
Ошибка сигнала кислородного датчика на входе | P0130 |
P0131 | |
P0132 | |
P0133 | |
P2231 | |
P2244 | |
P2246 | |
P2243 | |
Ошибка сопротивления обогревателя первичного датчика кислорода | P2237 |
Ошибка тока насоса первичного датчика кислорода | P2626 |
P2251 | |
Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода | P2297 |
P0138 | |
P0139 | |
P0140 | |
P2232 | |
P2270 | |
P2271 | |
Ошибка мониторинга компьютера управления двигателем | P1632 |
Ошибка телекодирования | P1613 |
Ошибка напряжения аккумуляторной батареи | P0561 |
P0562 | |
P0563 | |
Ошибка: старение каталитического нейтрализатора | P0420 |
Несоответствие реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована | P3010 |
Ошибка информации об уровне топлива, поступающей в BSI 1 | P0462 |
P0463 | |
P0464 | |
Ошибка удаленной загрузки или сброс компьютера | P1648 |
Ошибка приема сигнала о полном выходе из спящего режима (Дистанционное управление «пробуждением») | U2000 |
Ошибка частичного «пробуждения» (Дистанционное управление «пробуждением») | U2118 |
Несогласованность между основным «пробуждением» и электрическим сигналом (Дистанционное управление «пробуждением») | U2003 |
Ошибка контрольной лампы самодиагностики (MIL), панель приборов | U0028 |
Ошибка контрольной лампы самодиагностики (MIL), сеть CAN | U0055 |
Ошибка : Управление электромагнитным клапаном регулирования фаз ГРМ (выпуск) | P2090 |
P2091 | |
P0013 | |
Ошибка : Нарушение фаз в распределительных валах (выпуск) | P0014 |
P0015 | |
Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | P0125 |
Аппаратная ошибка компьютера | P0324 |
Ошибка управления главным реле | P0215 |
Ошибка : Сигнал датчика положения опорного цилиндра (выпуск) | P0367 |
P0366 | |
Ошибка : Сигнал 1 датчика положения изменяемого подъема клапанов | P1004 |
P1005 | |
P1006 | |
P1007 | |
Ошибка : Сигнал 2 датчика положения изменяемого подъема клапанов | P1011 |
P1012 | |
P1013 | |
P1014 | |
Ошибка : Система изменяемого подъема клапанов | P2004 |
P1077 | |
P1062 | |
P1050 | |
P1031 | |
P1015 | |
Дефект сигналов дорожек 1 и 2 датчика положения клапанов с изменяемым подъемом | P1064 |
P1017 | |
Неисправность цепи питания 5V датчика положения клапанов с изменяемым подъемом | P1019 |
P1020 | |
Ошибка : Система газораспределения с изменяемым подъемом клапанов | P1047 |
P1048 | |
Ошибка : Управление реле изменяемого подъема клапанов | P1056 |
P1057 | |
P1067 | |
Ошибка : Управление приводом изменения подъема клапанов | P1055 |
P1078 | |
P101C | |
P101D | |
P101E | |
Ошибка : Обучение системы изменяемого подъема клапанов | P101A |
P1023 | |
P1024 | |
P1025 | |
P1030 | |
P11A7 | |
Ошибка : Нарушение фаз в распределительных валах (выпуск) | P11A3 |
P11A8 | |
Ошибка : Изменение фазы распределительного вала впускных клапанов | P11A4 |
P11A9 | |
Ошибка соответствия крутящего момента двигателя | P1664 |
Ошибка запуска/останова двигателя (DAMP) : Линия стартера | P1694 |
Ошибка запуска/останова двигателя (DAMP) : Двигатель заблокирован из-за перегрева | P1695 |
Ошибка информации о передаточном числе коробки передач | U0404 |
Измерения параметров
Впрыск топлива - Снижение токсичности отработавших газов
Параметр | Состояние параметров | Комментарии |
Частота вращения двигателя | Об/мин | Около 700 об/мин на холостом ходу (горячий двигатель) |
Напряжение аккумуляторной батареи | V | Напряжение аккумуляторной батареи, измеряемое компьютером управления двигателем, составляет от 12 до 15 В |
Температура охлаждающей жидкости | °C | - |
Заданная температура охлаждающей жидкости | °C | - |
Продолжительность впрыска в цилиндр N° 1 | Мс | Время впрыска Около 3 мс на холостом ходу (горячий двигатель) (без кондиционера) При 3000 об/мин при полной нагрузке примерно 15 мс |
Продолжительность впрыска в цилиндр N° 2 | ||
Продолжительность впрыска в цилиндр N° 3 | ||
Продолжительность впрыска в цилиндр N° 4 | ||
Состояние вторичного датчика | Бедная = 0 | - |
Богатая = 1 | ||
Напряжение вторичного датчика | mV | Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу ; Стабильное напряжение примерно 750 мВ |
Напряжения первичного датчика | mV | Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу ; Стабильное напряжение примерно 1500 мВ |
Состояние регулирования первичного датчика | Контур разомкнут = 0 | Компьютер управления двигателем не регулирует насыщенность топливной смеси |
Замкнутый контур = 1 | Компьютер управления двигателем регулирует насыщенность топливной смеси | |
Состояние регулирования вторичного датчика | Контур разомкнут = 0 | Компьютер управления двигателем не регулирует насыщенность топливной смеси |
Замкнутый контур = 1 | Компьютер управления двигателем регулирует насыщенность топливной смеси | |
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) нагревателя вторичного датчика | % | - |
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) нагревателя первичного датчика | % | - |
Поправочный коэффициент насыщенности по показаниям первичного датчика | % | Значение, позволяющее отрегулировать насыщенность топливной смеси в зависимости от напряжения на первичном датчике кислорода |
Поправочный коэффициент насыщенности по показаниям вторичного датчика | % | Поправочный коэффициент насыщенности (двойная спираль) |
Позволяет определить неисправность вторичного датчика или проникновение воздуха в выхлопную трубу | ||
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) электроклапана угольного фильтра | % | - |
Расчетная загрузка угольного фильтра | % от максимальной загрузки | - |
Впуск воздуха
Параметр | Состояние параметров | Комментарии |
Частота вращения двигателя | Об/мин | Около 700 об/мин на холостом ходу (горячий двигатель) |
Напряжение аккумуляторной батареи | V | Напряжение аккумуляторной батареи, измеряемое компьютером управления двигателем, составляет от 12 до 15 В |
Температура воздуха | °C | - |
Заданное заполнение | % | Заданное заполнение - максимальное заполнение (В зоне %) |
Заданное заполнение вычисляется в зависимости от заданного давления в коллекторе | ||
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 20% | ||
Измеренное заполнение | % | Измеренное заполнение - максимальное заполнение (В зоне %) |
Измеренное заполнение вычисляется в зависимости от измеренного давления в коллекторе | ||
Нормальное относительное даваление в коллекторе | мбар | Различие между нормальным давлением в коллекторе по блоку управления и атмосферным давлением, измеренным блоком управления |
Двигатель не работает ; Не принимать во внимание показанную величину | ||
При работающем двигателе ; Величина должна составлять примерно 50 бар | ||
Заданное давление в коллекторе | мбар | - |
Относительное давление, измеренное в коллекторе | мбар | Разность между величиной, измеренной датчиком давления в коллекторе, и атмосферным давлением, измеренным блоком управления |
При работающем двигателе давление должно всегда быть близким к нормированному давлению в коллекторе | ||
Измеренное давление в коллекторе | мбар | - |
Заданный угол дроссельной заслонки | Градусы | - |
Измеренный угол дроссельной заслонки | Градусы | Нормальное положение располагается между 0 и 90 градусов |
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 3 градус | ||
Напряжение обратной связи датчика положения дроссельной заслонки 1 | mV | Напряжение, поставляемое датчиком положения дроссельной заслонки |
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 700 мВ | ||
Прогретый двигатель ; Полная нагрузка ; Величина должна составлять примерно 4300 мВ | ||
Напряжение обратной связи датчика положения дроссельной заслонки 2 | Напряжение, поставляемое датчиком положения дроссельной заслонки | |
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 4300 мВ | ||
Прогретый двигатель ; Полная нагрузка ; Величина должна составлять примерно 700 мВ | ||
Положение фазовращателя впускного распределительного вала (AAC) | Градусы | При работающем двигателе ; Замеренная величина должна всегда быть близкой к нормированной величине |
Заданное положение фазовращателя впускного распределительного вала (AAC) | Градусы | Заданное положение фазовращателя впускного распределительного вала в градусах положения коленчатого вала |
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 60 градус | ||
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) электроклапана фазовращателя впускного распределительного вала (AAC) | % | Значение управления электромагнитным клапаном изменения фаз распределительного вала впускных клапанов |
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 55% | ||
Связь положения распределительного вала (ААС) и коленчатого вала | 0 | Позволяет проверить, соответствует ли положение впускного распределительного вала (AAC) положению коленчатого вала. ; Оно используется для выявления проблем с датчиком положения AAC или датчиком частоты вращения двигателя |
1 |
Зажигание
Параметр | Состояние параметров | Комментарии |
Частота вращения двигателя | Об/мин | Около 700 об/мин на холостом ходу ; Прогретый двигатель |
Напряжение аккумуляторной батареи | V | 12 - 15 Вольт |
Оптимальное опережение | Градусы | Опережение зажигания относительно верхней мертвой точки (PMH) в градусах поворота коленчатого вала |
Оптимальное рабочее опережение | ||
Позволяет выявлять проблемы калибровки | ||
Прогретый двигатель, работающий на холостом ходу (Без кондиционера воздуха) Величина должна составлять примерно 20 градус | ||
Максимальное опережение | Градусы | - |
Минимальное опережение | Градусы | - |
Опережение в цилиндре 1 | Градусы | Опережение зажигания относительно верхней мертвой точки (PMH) в градусах поворота коленчатого вала ; Речь идет о реальном опережении подачи команды на зажигание в цилиндрах 1, 2, 3 или 4 ; В случае наличия проблемы данный параметр может помочь определить цилиндр, не работающий на холостом ходу около 15° |
Опережение в цилиндре 2 | ||
Опережение в цилиндре 3 | ||
Опережение в цилиндре 4 | ||
Задержка зажигания в цилиндре 1 из-за детонаций | Градусы | - |
Задержка зажигания в цилиндре 2 из-за детонаций | ||
Задержка зажигания в цилиндре 3 из-за детонаций | ||
Задержка зажигания в цилиндре 4 из-за детонаций |
Крутящий момент двигателя
Параметр | Состояние параметров | Комментарии |
Частота вращения двигателя | Об/мин | Около 700 об/мин на холостом ходу ; Прогретый двигатель |
Напряжение аккумуляторной батареи | V | 12 - 15 Вольт |
Целевой эффективный крутящий момент двигателя в зависимости от опережения зажигания | % | Реальный крутящий момент двигателя с учетом трения и эффективности опережения зажигания для данного двигателя |
Целевой эффективный крутящий момент двигателя в зависимости от расхода воздуха | % | Доступный крутящий момент с учетом трения, при условии оптимального опережения зажигания |
Реальный крутящий момент двигателя в зависимости от опережения зажигания | % | Реальный крутящий момент двигателя в зависимости от опрежения зажигания в % от максимального момента |
Расчетный крутящий момент, вычисленный в зависимости от параметров измеренного заполнения и установленного в данный момент опережения зажигания. Если эти 2 параметры не точно соответствуют установленным компьютером значениям, будет иметь место отклонение от целевого крутящего момента | ||
Реальный крутящий момент двигателя в зависимости от расхода воздуха | % | Реальный крутящий момент двигателя, развиваемый при данном расходе воздуха, в % от максимального крутящего момента |
Расчетный крутящий момент, вычисленный в зависимости от параметра измеренного заполнения. Если этот параметр не точно соответствует установленному компьютером значению, будет иметь место отклонение от целевого крутящего момента | ||
Расчетный момент сопротивления | % | Расчетный крутящий момент трения в % от максимального крутящего момента |
Сумма момента трения, зависящего от температуры охлаждающей жидкости, и моментов сопротивления, создаваемых агрегатами (генератор, усилитель системы рулевого управления, система кондиционирования) | ||
Крутящий момент, заданный водителем | % | Расчетный крутящий момент, заданный водителем, в % от максимального крутящего момента |
Крутящий момент, заданный положением педали акселератора. Он может сравниваться с действительным моментом, реализованным при опережении, чтобы проверить, равзвивает ли двигатель момент, который от него требуется |
Движение
Параметр | Состояние параметров | Комментарии |
Частота вращения двигателя | Об/мин | Около 700 об/мин на холостом ходу ; Прогретый двигатель |
Напряжение аккумуляторной батареи | V | 12 - 15 Вольт |
Скорость автомобиля | Км/ч | - |
Напряжение питания датчика положения педали акселератора | mV | Величина должна составлять от 4,5 до 5,5 В |
Напряжение обратной связи датчика положения педали акселератора 1 | mV | Напряжение на выходе датчика положения дроссельной заслонки (в зависимости от положения педали акселератора) |
Не нажимая на педаль ; Величина должна составлять примерно 400 мВ | ||
Педаль нажата до конца ; Величина должна составлять примерно 3750 мВ | ||
Напряжение обратной связи датчика положения педали акселератора 2 | mV | Напряжение на выходе датчика положения дроссельной заслонки (в зависимости от положения педали акселератора) |
Величина должна всегда составлять половину от величины дорожки 1 | ||
Пересчитанное положение педали акселератора | % | Положение педали акселератора, пересчитанное в % от максимально нажатого положения |
Не нажимая на педаль ; Величина должна составлять примерно 0% | ||
Педаль нажата до конца ; Величина должна составлять примерно 100% | ||
Скорость, заданная системой регулирования (RVV) или ограничения (LVV) скорости автомобиля | Км/ч | Если система регулирования или ограничения скорости не включена, отображается 0 км/ч или неправильное значение |
Состояние регулирования скорости автомобиля (RVV) | Требуется обслуживание = 1 | - |
Обнуление = 2 | ||
Запрещено = 3 | ||
В режиме ожидания = 4 | ||
Активирован = 5 | ||
Повторно = 6 | ||
Состояние ограничения скорости автомобиля (LVV) | Требуется обслуживание = 1 | - |
Обнуление = 2 | ||
Запрещено = 3 | ||
В режиме ожидания = 4 | ||
Включено, но не работает = 5 | ||
Активирован = 6 | ||
Повторно = 7 | ||
Информация от датчика положения педали тормоза 1 | 0 | Информация, поступающая от датчика |
1 | ||
Информация от датчика положения педали тормоза 2 | 0 | Информация, поступающая из межсистемной сети CAN |
1 | ||
Информация от датчика сцепления | 0 | Информация, поступающая от датчика |
1 | ||
Информация от датчика точки жесткости педали акселератора | 0 | Информация, поступающая от датчика |
1 | ||
Передаточное число коробки передач | Задний ход = -1 | Измерение параметра недействительно для автомобилей с механической коробкой передач (BVM) |
Нейтраль = 0 | ||
1-я = 1 | ||
2-я = 2 | ||
3-я = 3 | ||
4-я = 4 | ||
5-я = 5 | ||
Состояние двигателя | При подготовке = 0 | - |
Двигатель остановлен = 1 | ||
Включен стартер = 2 | ||
Автономный запуск двигателя = 3 | ||
При работающем двигателе = 4 | ||
Функционирование двигателя | Педаль = 000 | - |
Холостой ход = 001 | ||
Прекращение = 010 | ||
Разнос = 100 |
Охлаждение двигателя и кондиционирование воздуха
Параметр | Состояние параметров | Комментарии |
Частота вращения двигателя | Об/мин | Около 700 об/мин на холостом ходу ; Прогретый двигатель |
Температура воздуха | °C | - |
Температура охлаждающей жидкости | °C | - |
Давление в контуре кондиционера воздуха | бар | Давление газа в контуре системы охлаждения |
Кондиционер выключен ; Величина должна составлять примерно 6,5 бар | ||
Неверное значение : Система охлаждения не установлена или отсутствует давление | ||
Заданная скорость блока электровентиляторов охлаждения двигателя (GMV) | % | 0% : Нулевая скорость автомобиля |
100% : Максимальная скорость | ||
Состояние реле блока электровентиляторов охлаждения двигателя (режим большой скорости) | Неактивен = 0 | - |
Активен = 1 | ||
Состояние реле блока электровентиляторов охлаждения двигателя (режим малой скорости) | Неактивен = 0 | - |
Активен = 1 | ||
Подача команды на включение системы кондиционирования | Нет = 0 | Показывает наличие требования со стороны BSI 1 и разрешения со стороны компьютера управления двигателем на включение компрессора системы кондиционирования |
Да = 1 | ||
Рекомендация по снижению мощности двигателя | Ограничение по изменению рабочего объема или включению передачи = 0 | Возможны 2 положения в зависимости от типа компрессора |
